|
郑州瑞谷粮食工程有限公司2010年-2012.07.01业绩 | ||
| 序号 | 项目名称 | 规模 |
| 1 | 山东临沂民信食品有限公司300吨 | 300吨/24小时 |
| 2 | 河南益民面业一车间300吨 | 300吨/24小时 |
| 3 | 福建漳州永利盛面粉有限公司三车间300吨 | 300吨/24小时 |
| 4 | 江苏宿迁益康缘面业有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 5 | 山东临沂半程双兴面粉有限公司300吨 | 300吨/24小时 |
| 6 | 河南神人助1000吨 | 2x500吨/24小时 |
| 7 | 安徽丰润谷业有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 8 | 广东南方厂1200吨 | 2x600吨/24小时 |
| 9 | 新乡雪原面粉500 | 500吨/24小时 |
| 10 | 陕西西安白梅面粉有限公司300吨 | 300吨/24小时 |
| 11 | 安徽泗县宏海面业有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 12 | 封丘方正制粉有限公司250吨 | 250吨/24小时 |
| 13 | 山东莘县金裕面粉有限公司250吨 | 250吨/24小时 |
| 14 | 江苏丹阳金麦面粉有限公司200吨 | 200吨/24小时 |
| 15 | 河南华润制粉有限公司配粉 | 300吨/24小时 |
| 16 | 内蒙谷呼伦贝尔玉佳禾面粉有限公司500吨 | 500吨/24小时 |
| 17 | 河南濮阳松山面粉有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 18 | 台湾大成(天津厂)500吨 | 500吨/24小时 |
| 19 | 山东莱州宏源面粉有限公司800吨 | 800吨/24小时 |
| 20 | 山东广饶胜大面粉有限公司300吨 | 300吨/24小时 |
| 21 | 江苏金穗粉业300吨 | 300吨/24小时 |
| 22 | 孟加拉HEMA面粉500吨 | 500吨/24小时 |
| 23 | 河南安阳飞龙食品有限公司600吨 | 600吨/24小时 |
| 24 | 安徽五河天麒面粉有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 25 | 福建漳州永利盛面粉有限公司二车间300吨 | 300吨/24小时 |
| 26 | 安徽五河双峰面粉有限公司300吨 | 300吨/24小时 |
| 27 | 安徽亳州元丰面粉有限公司400吨 | 400吨/24小时 |
| 28 | 山东聊城鲁信面粉有限公司1000吨 | 1000吨/24小时 |
| 29 | 河南神人助面粉一车间300吨(改造) | 300吨/24小时 |
| 30 | 河南神人助面粉二车间300吨(改造) | 300吨/24小时 |
| 31 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司300吨(改造) | 300吨/24小时 |
| 32 | 江苏宿迁龙鸽面粉有限公司200吨 | 200吨/24小时 |
| 33 | 山东潍坊盛丰面粉有限公司1000吨 | 1000吨/24小时 |
| 34 | 陕西秦力面业有限责任公司600吨 | 600吨/24小时 |
| 35 | 湖北枣阳三杰制粉有限公司450吨(改造) | 450吨/24小时 |
| 36 | 河南益民面业有限公司二车间400吨 | 400吨/24小时 |
| 37 | 泰国CJ食品1000吨 | 1000吨/24小时 |
| 38 | 江苏白龙马面业有限公司600吨 | 600吨/24小时 |
上一篇:没有了!
下一篇:近日广东地区麦粉行情以稳为主